大华南IT高管共赢圈2019-01-15 16:09:26
为期两天的2017华南CIO大会暨信息技术交易会圆满落下了帷幕,本届大会是华南首次超过1000位CIO参加的IT盛典,也是全国首次IT生态融合盛会,得到了IT各界、媒体、政府和社会的广泛关注与支持。CIO、IT经理等甲方从业者是链接企业前沿应用与先进信息技术的关键纽带,是组成IT生态的核心之一。本届大会精心邀请了姚乐、钟华、梁爽、蒋毅军、刘国华、谷云松、翟华春、施建俊、顾士明、吕建伟、张侠、龙小昂、顾海君、王亮、翁志真、库依楠、南泰浩、郑翔天、陈曦、李翼、李旭东、张建耀、梁令坚、孙诚、刘伟标等20余位专家向参会者进行了超过20个小时的培训和主题演讲,涉及领导力、企业IT架构、大数据、云计算、智能制造、企业转型等9个专题领域,是将培训、论坛、展会、人才交流四位一体的创新型大会。参会CIO在会后可以在大华南IT高管社群里继续探讨和交流。作为主办方,我们衷心感谢各位嘉宾、衷心感谢各位积极参会的CIO、IT经理和从业者,他们分别来自:
序号 | 属性 | 单位(以拼音字母次序排列) |
1 | 广州 | 安凯(广州)微电子技术有限公司 |
2 | 广州 | 阿里巴巴 |
3 | 广州 | 埃沃定制 |
4 | 广州 | 安华地产 |
5 | 广州 | 安利(中國)日用品有限公司 |
6 | 广州 | 安联财产保险(中国)有限公司 |
7 | 广州 | 安码商务软件系统(上海有限公司) |
8 | 广州 | 奥园地产 |
9 | 广州 | 霸王(国际)集团控股有限公司 |
10 | 广州 | 白云电气集团 |
11 | 广州 | 百库电子 |
12 | 广州 | 百事(中国)有限公司 |
13 | 广州 | 百佑佳(广州)食品有限公司 |
14 | 广州 | 宝供物流企业集团有限公司 |
15 | 广州 | 宝洁公司 |
16 | 广州 | 宝凯道融投资控股有限公司 |
17 | 广州 | 宝马中国 |
18 | 广州 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
19 | 广州 | 保利酒店管理有限公司 |
20 | 广州 | 北京东方龙马软件发展有限公司 |
21 | 广州 | 北京长城电子工程技术有限公司 |
22 | 广州 | 比特物联 |
23 | 广州 | 铂涛集团 |
24 | 广州 | 才子服饰股份有限公司 |
25 | 广州 | 城投 |
26 | 广州 | 橙家 |
27 | 广州 | 达安基因 |
28 | 广州 | 达安健康集团 |
29 | 广州 | 达能 |
30 | 广州 | 达索系统 |
31 | 广州 | 达衣岩 |
32 | 广州 | 大参林医药集团股份有限公司 |
33 | 广州 | 大创客 |
34 | 广州 | 戴尔(中国)有限公司 |
35 | 广州 | 丹姿集团 |
36 | 广州 | 德高 |
37 | 广州 | 德高广州建材有限公司 |
38 | 广州 | 迪柯尼 |
39 | 广州 | 迪森集团 |
40 | 广州 | 地源食品电商 |
41 | 广州 | 电子工业出版社 |
42 | 广州 | 东方红集团 |
43 | 广州 | 东方红药业集团 |
44 | 广州 | 东凌集团 |
45 | 广州 | 法味 |
46 | 广州 | 泛华金融有限公司 |
47 | 广州 | 方直集团 |
48 | 广州 | 佛山嘉思高酒店 |
49 | 广州 | 佛山林氏木业 |
50 | 广州 | 弗兰卡 |
51 | 广州 | 富田-日捆储运(广州)有限公司 |
52 | 广州 | 港湾 |
53 | 广州 | 高德置地控股有限公司 |
54 | 广州 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
55 | 广州 | 广百物流 |
56 | 广州 | 广百展贸 |
57 | 广州 | 广东宾宝时尚实业股份有限公司 |
58 | 广州 | 广东财经大学华商学院 |
59 | 广州 | 广东广垦绿色农产品有限公司 |
60 | 广州 | 广东广新信息产业股份有限公司 |
61 | 广州 | 广东国芯 |
62 | 广州 | 广东海大集团股份有限公司 |
63 | 广州 | 广东海伦堡地产集团有限公司 |
64 | 广州 | 广东海印集团股份有限公司 |
65 | 广州 | 广东恒基地产 |
66 | 广州 | 广东华兴银行 |
67 | 广州 | 广东汇海集团 |
68 | 广州 | 广东景兴健康护理实业股份有限公司 |
69 | 广州 | 广东凯港酒店股份有限公司 |
70 | 广州 | 广东凯捷商业数据处理服务有限公司 |
71 | 广州 | 广东科贸职业学院 |
72 | 广州 | 广东蓝澈精细化工有限公司 |
73 | 广州 | 广东劳卡家具有限公司 |
74 | 广州 | 广东联通 |
75 | 广州 | 广东林安物流发展有限公司 |
76 | 广州 | 广东路卡服装集团 |
77 | 广州 | 广东美林食品有限公司 |
78 | 广州 | 广东明林药业有限公司 |
79 | 广州 | 广东铭康香精香料有限公司 |
80 | 广州 | 广东南方宝塔投资控股有限公司 |
81 | 广州 | 广东南方碱业股份有限公司 |
82 | 广州 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
83 | 广州 | 广东南粤通客运联网中心有限公司 |
84 | 广州 | 广东申菱环境系统有限公司 |
85 | 广州 | 广东省博物馆 |
86 | 广州 | 广东省产权交易集团 |
87 | 广州 | 广东省电信规划设计院 |
88 | 广州 | 广东省广业资产经营有限公司 |
89 | 广州 | 广东省行业协会联合会 |
90 | 广州 | 广东省机械研究所 |
91 | 广州 | 广东省韶铸集团有限公司 |
92 | 广州 | 广东省丝丽集团 |
93 | 广州 | 广东省物联网协会 |
94 | 广州 | 广东省盐业集团有限公司 |
95 | 广州 | 广东省医院协会 |
96 | 广州 | 广东盛图投资有限公司 |
97 | 广州 | 广东顺德凤凰优选商业有限公司 |
98 | 广州 | 广东塑料交易所 |
99 | 广州 | 广东天禾农资股份有限公司 |
100 | 广州 | 广东通驿高速公路服务区有限公司 |
101 | 广州 | 广东丸美生物技术股份有限公司 |
102 | 广州 | 广东万惠投资管理有限公司 |
103 | 广州 | 广东物资集团汽车贸易公司 |
104 | 广州 | 广东新环球汽车用品有限公司 |
105 | 广州 | 广东星艺装饰集团股份有限公司 |
106 | 广州 | 广东幸美化妆品股份有限公司 |
107 | 广州 | 广东药科大学 |
108 | 广州 | 广东一步国际供应链有限公司 |
109 | 广州 | 广东一方制药有限公司 |
110 | 广州 | 广东盈利通讯设备有限公司 |
111 | 广州 | 广东有道汽车集团股份有限公司 |
112 | 广州 | 广东长隆集团 |
113 | 广州 | 广东志高空调有限公司 |
114 | 广州 | 广东中烟工业有限贵任公司 |
115 | 广州 | 广东珠江投资股份有限公司 |
116 | 广州 | 广发银行 |
117 | 广州 | 广钢集团 |
118 | 广州 | 广哈通信 |
119 | 广州 | 广海大集团股份有限公司 |
120 | 广州 | 广汽本田汽车有限公司 |
121 | 广州 | 广汽丰田汽车有限公司 |
122 | 广州 | 广物地产集团 |
123 | 广州 | 广西柳工集团有限公司 |
124 | 广州 | 广信江湾新城 |
125 | 广州 | 广意集团 |
126 | 广州 | 广之旅 |
127 | 广州 | 广州5号停机坪购物中心 |
128 | 广州 | 广州阿多丝尼木制品有限公司 |
129 | 广州 | 广州爱帛服饰有限公司 |
130 | 广州 | 广州安居宝数码科技股份有限公司 |
131 | 广州 | 广州澳之星 |
132 | 广州 | 广州白马服装市场有限公司 |
133 | 广州 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
134 | 广州 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
135 | 广州 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 |
136 | 广州 | 广州白云山奇星药业有限公司 |
137 | 广州 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 |
138 | 广州 | 广州白云山中一药业有限公司 |
139 | 广州 | 广州百得胜家居有限公司 |
140 | 广州 | 广州百货企业集团有限公司 |
141 | 广州 | 广州百利文仪实业有限公司 |
142 | 广州 | 广州包装印刷集团有限责任公司 |
143 | 广州 | 广州碧桂园酒店管理有限公司 |
144 | 广州 | 广州采芝林药业连锁店 |
145 | 广州 | 广州船舶及海洋工稈设计研究院 |
146 | 广州 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 |
147 | 广州 | 广州大凌实业股份存限公司 |
148 | 广州 | 广州迪森家居环境技术有限公司 |
149 | 广州 | 广州地铁传媒有限公司 |
150 | 广州 | 广州地铁集团有限公司 |
151 | 广州 | 广州电缆厂有限公司 |
152 | 广州 | 广州电气装备集团有限公司 |
153 | 广州 | 广州电装有限公司 |
154 | 广州 | 广州栋方生物科技股份有限公司 |
155 | 广州 | 广州发电厂有限公司 |
156 | 广州 | 广州发展集团股份有限公司 |
157 | 广州 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 |
158 | 广州 | 广州丰力橡胶轮胎有限公司 |
159 | 广州 | 广州风行发展集团有限公司 |
160 | 广州 | 广州福妮格医疗设备有限公司 |
161 | 广州 | 广州钢铁控股有限公司 |
162 | 广州 | 广州钢铁企业集团有限公司 |
163 | 广州 | 广州港集团有限公司 |
164 | 广州 | 广州高登达品牌经营管理有限公司 |
165 | 广州 | 广州高露洁 |
166 | 广州 | 广州高印电子 |
167 | 广州 | 广州谷艾势计算机技术有限公司 |
168 | 广州 | 广州光亚集团有限公司 |
169 | 广州 | 广州广船国际股份有限公司 |
170 | 广州 | 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司 |
171 | 广州 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 |
172 | 广州 | 广州广汽荻原模具冲压有限公司 |
173 | 广州 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
174 | 广州 | 广州广重企业集闭有限公司 |
175 | 广州 | 广州国光电器股份有限公司 |
176 | 广州 | 广州国际集团有限公司 |
177 | 广州 | 广州国际商品展贸城股份有限公司 |
178 | 广州 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
179 | 广州 | 广州海汇投资管理有限公司 |
180 | 广州 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 |
181 | 广州 | 广州赫福高医疗设备有限公司 |
182 | 广州 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
183 | 广州 | 广州互联网协会 |
184 | 广州 | 广州华侨医院 |
185 | 广州 | 广州华望汽车电子有限公司 |
186 | 广州 | 广州华新商贸有限公司 |
187 | 广州 | 广州华智汽车部件有限公司 |
188 | 广州 | 广州化工集团有限公司 |
189 | 广州 | 广州化学试剂厂 |
190 | 广州 | 广州皇上皇集团股份有限公司 |
191 | 广州 | 广州汇专工具有限公司 |
192 | 广州 | 广州慧谷公司 |
193 | 广州 | 广州机床厂有限公司 |
194 | 广州 | 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 |
195 | 广州 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 |
196 | 广州 | 广州江南蔬菜批发市场有限责任公司 |
197 | 广州 | 广州交通集团有限公司 |
198 | 广州 | 广州娇丽芙个人护理用品有限公司 |
199 | 广州 | 广州景程寰球投资管理有限公司 |
200 | 广州 | 广州九恒条码有限公司 |
201 | 广州 | 广州九龙湖公主酒店 |
202 | 广州 | 广州酒家 |
203 | 广州 | 广州开发区医院 |
204 | 广州 | 广州凯靖贸易有限公司 |
205 | 广州 | 广州酷耳文化传播有限公司 |
206 | 广州 | 广州立白集团有限公司 |
207 | 广州 | 广州立于不败企业 |
208 | 广州 | 广州利洋水产科技股份有限公司 |
209 | 广州 | 广州联通物联网 |
210 | 广州 | 广州林骏汽车内件有限公司 |
211 | 广州 | 广州岭南国际企业集团有限公司 |
212 | 广州 | 广州律满企业管理咨询有限公司 |
213 | 广州 | 广州美珑美利家居用品 |
214 | 广州 | 广州美亚电子商务国际旅行社有限公司 |
215 | 广州 | 广州敏实汽车零部件有限公司 |
216 | 广州 | 广州摩购电子商务有限公司 |
217 | 广州 | 广州南驰集团有限公司 |
218 | 广州 | 广州南浮电器有限公司 |
219 | 广州 | 广州南沙大酒店 |
220 | 广州 | 广州南沙信息港有限公司 |
221 | 广州 | 广州南天商业广场建设发展有限公司 |
222 | 广州 | 广州普邦园林股份有限公司 |
223 | 广州 | 广州七杨服饰贸易有限公司 |
224 | 广州 | 广州起秀 |
225 | 广州 | 广州汽车集团股份有限公司 |
226 | 广州 | 广州汽车集团零部件有限公司 |
227 | 广州 | 广州轻出集团股份有限公司 |
228 | 广州 | 广州轻工工贸集团有限公司 |
229 | 广州 | 广州燃料集团有限公司 |
230 | 广州 | 广州燃气集团有限公司 |
231 | 广州 | 广州人力资源和社会保障局信息中心 |
232 | 广州 | 广州润泽服饰有限公司 |
233 | 广州 | 广州赛酷投资有限公司 |
234 | 广州 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 |
235 | 广州 | 广州胜鸿电子科技有限公司 |
236 | 广州 | 广州时代数据服务有限公司 |
237 | 广州 | 广州市城市更新数据中心 |
238 | 广州 | 广州市城市建设投资集团有限公司 |
239 | 广州 | 广州市畜牧总公司 |
240 | 广州 | 广州市第八人民医院 |
241 | 广州 | 广州市电子政务服务中心项目组 |
242 | 广州 | 广州市东方红印刷公司 |
243 | 广州 | 广州市妇女儿童用品有限公司 |
244 | 广州 | 广州市工信委 |
245 | 广州 | 广州市工信委两化融合处 |
246 | 广州 | 广州市广百股份有限公司 |
247 | 广州 | 广州市广百物流有限公司 |
248 | 广州 | 广州市广百置业有限公司 |
249 | 广州 | 广州市好当家超市连锁有限公司 |
250 | 广州 | 广州市合生元生物制品有限公司 |
251 | 广州 | 广州市宏达钢管有限公司 |
252 | 广州 | 广州市宏瀛贸易有限公司 |
253 | 广州 | 广州市虎头电池集团有限公司 |
254 | 广州 | 广州市花都万穗小额贷款股份有限公司 |
255 | 广州 | 广州市华劲机械制造有限公司 |
256 | 广州 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 |
257 | 广州 | 广州市黄埔职业技术学校 |
258 | 广州 | 广州市建设宣教劳保中心 |
259 | 广州 | 广州市建筑集团有限公司 |
260 | 广州 | 广州市江丰实业股份有限公司 |
261 | 广州 | 广州市娇兰佳人连琐有限公司 |
262 | 广州 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 |
263 | 广州 | 广州市康腾投资管理有限公司 |
264 | 广州 | 广州市浪奇实业股份有限公司 |
265 | 广州 | 广州市礼顿酒店有限公司 |
266 | 广州 | 广州市粮食集团有限责任公司 |
267 | 广州 | 广州市铭瑜服饰设计有限公司 |
268 | 广州 | 广州市南方面粉股份有限公司 |
269 | 广州 | 广州市品冠广告有限公司 |
270 | 广州 | 广州市祈福新村房地产有限公司 |
271 | 广州 | 广州市人民印刷厂股份有限公司 |
272 | 广州 | 广州市润通华经贸发展有限公司 |
273 | 广州 | 广州市商业储运公司 |
274 | 广州 | 广州市水汇坊服饰有限公司 |
275 | 广州 | 广州市水务投资集团有限公司 |
276 | 广州 | 广州市穗航实业有限公司 |
277 | 广州 | 广州市穗兴家具 |
278 | 广州 | 广州市万绿达集团有限公司 |
279 | 广州 | 广州市西林办公设备有限公司 |
280 | 广州 | 广州市新欧机械有限公司 |
281 | 广州 | 广州市雄冠条码实业有限公司 |
282 | 广州 | 广州市悦智计算机有限公司 |
283 | 广州 | 广州市越堡水泥有限公司 |
284 | 广州 | 广州市越秀区中医医院 |
285 | 广州 | 广州市长越贸易有限公司 |
286 | 广州 | 广州市哲思时装有限公司 |
287 | 广州 | 广州市周周发电子商务有限公司 |
288 | 广州 | 广州市周子服饰有限公司 |
289 | 广州 | 广州市珠江灯光科技有限公司 |
290 | 广州 | 广州市紫泥堂创意资产管理有限公司 |
291 | 广州 | 广州市自来水公司 |
292 | 广州 | 广州数控设备有限公司 |
293 | 广州 | 广州双桥股份有限公司 |
294 | 广州 | 广州双一乳胶制品有限公司 |
295 | 广州 | 广州水产集团有限公司 |
296 | 广州 | 广州思特杰计算机有限公司 |
297 | 广州 | 广州塑料工业股份有限公司 |
298 | 广州 | 广州泰恪 |
299 | 广州 | 广州陶陶居食品有限公司 |
300 | 广州 | 广州腾羿服饰有限公司 |
301 | 广州 | 广州天河希尔顿酒店 |
302 | 广州 | 广州天懿企业管理有限公司 |
303 | 广州 | 广州万宝集团冰箱有限公司 |
304 | 广州 | 广州万宝集团压缩机有限公司 |
305 | 广州 | 广州万宝集团有限公司 |
306 | 广州 | 广州王老吉大健康产业有限公司 |
307 | 广州 | 广州王老吉药业股份有限公司 |
308 | 广州 | 广州薇美姿实业有限公司 |
309 | 广州 | 广州文龙实业 |
310 | 广州 | 广州沃捷 |
311 | 广州 | 广州五羊化妆品有限公司 |
312 | 广州 | 广州五羊摩托有限公司 |
313 | 广州 | 广州祥通投资有限公司 |
314 | 广州 | 广州翔盛贸易有限公司 |
315 | 广州 | 广州橡胶行业协会(橡胶集团转) |
316 | 广州 | 广州新华出版发行集团 |
317 | 广州 | 广州星河湾酒店 |
318 | 广州 | 广州虚无服饰有限公司 |
319 | 广州 | 广州亚太国际俱乐部 |
320 | 广州 | 广州医科大学附属第四医院 |
321 | 广州 | 广州医药集团有限公司 |
322 | 广州 | 广州颐福居养老院有限公司 |
323 | 广州 | 广州谊园实业有限公司 |
324 | 广州 | 广州友谊集团 |
325 | 广州 | 广州裕通控股集团 |
326 | 广州 | 广州远程教育中心数据中心 |
327 | 广州 | 广州越秀集团有限公司 |
328 | 广州 | 广州云积 |
329 | 广州 | 广州长雄智能科技有限公司 |
330 | 广州 | 广州证券股份有限公司 |
331 | 广州 | 广州至尚股权投资中心 |
332 | 广州 | 广州致美斋食品有限公司 |
333 | 广州 | 广州智佳食品有限公司 |
334 | 广州 | 广州中车骏发电气有限公司 |
335 | 广州 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 |
336 | 广州 | 广州中科诺泰技术有限公司 |
337 | 广州 | 广州中烟工业有限责任公司 |
338 | 广州 | 广州中医药大学医学信息工程学院 |
339 | 广州 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 |
340 | 广州 | 广州珠江钢铁有限责任公司 |
341 | 广州 | 广州珠江轮胎有限公司 |
342 | 广州 | 广州珠江啤酒股份有限公司 |
343 | 广州 | 广州卓志 |
344 | 广州 | 国元证券 |
345 | 广州 | 海格通信 |
346 | 广州 | 海归 |
347 | 广州 | 海航智能 |
348 | 广州 | 海军华海大厦 |
349 | 广州 | 海伦堡地产 |
350 | 广州 | 海派公司 |
351 | 广州 | 杭州信核数据有限公司 |
352 | 广州 | 好莱客 |
353 | 广州 | 合生集团 |
354 | 广州 | 合元集团 |
355 | 广州 | 合众人寿保险股份有限公司广东分公司 |
356 | 广州 | 合纵天下政策咨询集团广州分公司 |
357 | 广州 | 和君纵达 |
358 | 广州 | 赫基国际集团 |
359 | 广州 | 恒大地产集团材料公司 |
360 | 广州 | 恒大集团 |
361 | 广州 | 恒大人寿 |
362 | 广州 | 恒大珠三角公司 |
363 | 广州 | 恒赢顾 |
364 | 广州 | 虎彩印艺股份有限公司 |
365 | 广州 | 花出见生物科技 |
366 | 广州 | 花都水司 |
367 | 广州 | 华邦控股 |
368 | 广州 | 华鸿物流 |
369 | 广州 | 华南师范大学 |
370 | 广州 | 环亚化妆品 |
371 | 广州 | 汇丰银行 |
372 | 广州 | 汇专科技集团股份有限公司 |
373 | 广州 | 惠州市城区卫计局 |
374 | 广州 | 慧与(中国)有限公司 |
375 | 广州 | 吉富创投投资股份有限公司 |
376 | 广州 | 加达利汽车电子(广州)有限公司 |
377 | 广州 | 建华置地 |
378 | 广州 | 京东商城 |
379 | 广州 | 京信通信 |
380 | 广州 | 晶惠工业(惠州)有限公司 |
381 | 广州 | 精诚瑞宝计算机系统有限公司 |
382 | 广州 | 景鸿移民 |
383 | 广州 | 九恒集团 |
384 | 广州 | 卡宾服饰 |
385 | 广州 | 卡德莱化工(珠海)有限公司 |
386 | 广州 | 卡姿兰 |
387 | 广州 | 凯华集团 |
388 | 广州 | 凯旋龙连锁酒店 |
389 | 广州 | 康采恩集团有限公司 |
390 | 广州 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 |
391 | 广州 | 康宏中国 |
392 | 广州 | 拉拉米(集团)有限公司 |
393 | 广州 | 蓝月亮 |
394 | 广州 | 中远航运股份有限公司 |
395 | 广州 | 立白集团 |
396 | 广州 | 联强国际贸易(中国)有限公司 |
397 | 广州 | 联塑科技集体 |
398 | 广州 | 林氏木业 |
399 | 广州 | 岭南集团 |
400 | 广州 | 龙浩集团有限公司 |
401 | 广州 | 龙沙南沙有限公司 |
402 | 广州 | 路卡集团 |
403 | 广州 | 绿地大数据产业园 |
404 | 广州 | 绿地集团 |
405 | 广州 | 美晨集团 |
406 | 广州 | 美的 |
407 | 广州 | 美泰日用保健品有限责任公司 |
408 | 广州 | 美赞臣营养品中国有限公司 |
409 | 广州 | 蒙牛雅士利 |
410 | 广州 | 敏捷集团 |
411 | 广州 | 敏实集团 |
412 | 广州 | 名人堂 |
413 | 广州 | 明师教育 |
414 | 广州 | 木林森股份有限公司 |
415 | 广州 | 奈瑞儿塑身美颜连锁股份有限公司 |
416 | 广州 | 南方报业传媒集团南方网 |
417 | 广州 | 南方航空 |
418 | 广州 | 南方石化 |
419 | 广州 | 南丰集团 |
420 | 广州 | 南沙大酒店 |
421 | 广州 | 农银人寿保险股份有限公司 |
422 | 广州 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 |
423 | 广州 | 欧莱雅中国电商事业部 |
424 | 广州 | 欧派家居集团股份有限公司 |
425 | 广州 | 祈福集团 |
426 | 广州 | 琪雅维美健 |
427 | 广州 | 钱大妈农产品有限公司 |
428 | 广州 | 青林服饰 |
429 | 广州 | 青蛙皇子 |
430 | 广州 | 日丰企业集团有限公司 |
431 | 广州 | 日立电梯(中国)有限公司 |
432 | 广州 | 日昱物流 |
433 | 广州 | 融捷投资控股集团有限公司 |
434 | 广州 | 厦门科华恒盛股份有限公司 |
435 | 广州 | 山东乐康 |
436 | 广州 | 深圳百多尔时装有限公司 |
437 | 广州 | 深圳萨默维尔酒店 |
438 | 广州 | 深圳市三维通机器人系统有限公司 |
439 | 广州 | 深圳市英达通信技术有限公司 |
440 | 广州 | 深圳中视天艺影视传媒公司 |
441 | 广州 | 圣地建设集团有限公司 |
442 | 广州 | 施耐德电气(中国)有限公司广州分公司 |
443 | 广州 | 时代地产 |
444 | 广州 | 数据价值网 |
445 | 广州 | 松下集团 |
446 | 广州 | 索菲亚家居股份有限公司 |
447 | 广州 | 太古汇 |
448 | 广州 | 太阳神集团 |
449 | 广州 | 泰盈地产集团 |
450 | 广州 | 汤臣倍健股份有限公司 |
451 | 广州 | 腾讯公司 |
452 | 广州 | 通联支付 |
453 | 广州 | 同益饰品 |
454 | 广州 | 万力轮胎股份有限公司 |
455 | 广州 | 唯品会 |
456 | 广州 | 唯真家居 |
457 | 广州 | 维乐维 |
458 | 广州 | 无限极(中国)有限公司 |
459 | 广州 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 |
460 | 广州 | 希尔顿 |
461 | 广州 | 新疆易得隆 |
462 | 广州 | 新客隆购物广场有限责任公司 |
463 | 广州 | 信德资产 |
464 | 广州 | 星河湾 |
465 | 广州 | 雪松控股集团有限公司 |
466 | 广州 | 雅居乐集团控股 |
467 | 广州 | 越秀地产 |
468 | 广州 | 粤电集团 |
469 | 广州 | 粤海地产 |
470 | 广州 | 粤数大数据 |
471 | 广州 | 粤运交通 |
472 | 广州 | 云谷投资 |
473 | 广州 | 云康健康产业投资有限公司 |
474 | 广州 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 |
475 | 广州 | 长隆集团 |
476 | 广州 | 肇庆人民医院 |
477 | 广州 | 浙江心怡科技供应链管理有限公司 |
478 | 广州 | 真功夫快餐连锁管理有限公司 |
479 | 广州 | 正邦集团 |
480 | 广州 | 正大集团 |
481 | 广州 | 置富科技(深圳)股份有限公司 |
482 | 广州 | 中船澄西远航船舶(广州)有限公司 |
483 | 广州 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 |
484 | 广州 | 中大 |
485 | 广州 | 中国电器科学研究院有限公司 |
486 | 广州 | 中国电信 |
487 | 广州 | 中国电信广东分公司 |
488 | 广州 | 中国广州国际经济技术合作有限公司 |
489 | 广州 | 中国科学院老专家技术中心 |
490 | 广州 | 中国南方航空公司 |
491 | 广州 | 中国太平洋财产保险公司广东分公司 |
492 | 广州 | 中国智慧农业产业联盟 |
493 | 广州 | 中海达 |
494 | 广州 | 中捷通信有限公司 |
495 | 广州 | 中科汇能有限公司 |
496 | 广州 | 中科为集团广州分公司 |
497 | 广州 | 中青旅山水酒店股份有限公司 |
498 | 广州 | 中山大学 |
499 | 广州 | 中山大学达安基因股份有限公司 |
500 | 广州 | 中山大学电信学院 |
501 | 广州 | 中山大学信息重点实验室 |
502 | 广州 | 中信银行 |
503 | 广州 | 中移在线 |
504 | 广州 | 中远航运股份有限公司 |
505 | 广州 | 中资集团 |
506 | 广州 | 周大生珠宝股份有限公司 |
507 | 广州 | 珠江人寿保险股份有限公司 |
508 | 广州 | 珠江投资 |
509 | 广州 | 棕榈教育咨询有限公司 |
510 | 广州 | 棕榈园林教育咨询有限公司 |
511 | 珠海 | 68241部队 |
512 | 珠海 | 艾派克股份科技有限公司 |
513 | 珠海 | 爱婴岛 |
514 | 珠海 | 澳门港澳平台信息科技有限公司 |
515 | 珠海 | 澳門亞太IT協會 |
516 | 珠海 | 宝发纺织服饰制造有限公司 |
517 | 珠海 | 德豪润达 |
518 | 珠海 | 东西汇有限公司 |
519 | 珠海 | 东信和平 |
520 | 珠海 | 方正pcb |
521 | 珠海 | 富士智能机电(珠海)有限公司 |
522 | 珠海 | 广东德豪润达 |
523 | 珠海 | 广东天章集团 |
524 | 珠海 | 广东珍宝健康日用品有限公司 |
525 | 珠海 | 海蒂诗 |
526 | 珠海 | 红塔仁恒 |
527 | 珠海 | 鸿达兴业集团 |
528 | 珠海 | 莽山森林温泉酒店 |
529 | 珠海 | 魅族科技有限公司 |
530 | 珠海 | 纳思达股份有限公司 |
531 | 珠海 | 启帆物流设备(珠海)有限公司 |
532 | 珠海 | 上海善琪投资管理有限公司 |
533 | 珠海 | 太阳神(珠海)电子有限公司 |
534 | 珠海 | 天香花卉 |
535 | 珠海 | 威世瀚威司通(珠海)电子有限公司 |
536 | 珠海 | 兴业太阳能 |
537 | 珠海 | 许继电气 |
538 | 珠海 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 |
539 | 珠海 | 中法水务投资有限公司 |
540 | 珠海 | 中国电信(澳门)有限公司 |
541 | 珠海 | 中国兴业太阳能技术控股有限公司 |
542 | 珠海 | 中珠医疗控股股份有限公司 |
543 | 珠海 | 珠海艾派克科技股份有限公司 |
544 | 珠海 | 珠海安生凤凰制药有限公司 |
545 | 珠海 | 珠海邦正商务有限公司 |
546 | 珠海 | 珠海宝塔石化有限公司 |
547 | 珠海 | 珠海德豪润达 |
548 | 珠海 | 珠海德信科电子有限公司 |
549 | 珠海 | 珠海格莱利集团 |
550 | 珠海 | 珠海格力大金精密模具有限公司 |
551 | 珠海 | 珠海光宇电池有限公司 |
552 | 珠海 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 |
553 | 珠海 | 珠海华粤传动科技有限公司 |
554 | 珠海 | 珠海嘉宝华健康药房 |
555 | 珠海 | 珠海交通集团 |
556 | 珠海 | 珠海金控集团 |
557 | 珠海 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 |
558 | 珠海 | 珠海励致洋行办公家私有限公司 |
559 | 珠海 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
560 | 珠海 | 珠海龙华石油化工有限公司 |
561 | 珠海 | 珠海纳思达股份有限公司 |
562 | 珠海 | 珠海启世机械设备股份有限公司 |
563 | 珠海 | 珠海泉湾 |
564 | 珠海 | 珠海润星泰 |
565 | 珠海 | 珠海市公共资源交易中心 |
566 | 珠海 | 珠海市技师学院 |
567 | 珠海 | 珠海市嘉宝华健康药房 |
568 | 珠海 | 珠海市魅族科技有限公司 |
569 | 珠海 | 珠海市启世机械股份有限公司 |
570 | 珠海 | 珠海市人力资源社会保障信息中心 |
571 | 珠海 | 珠海市丝域科技有限公司 |
572 | 珠海 | 珠海市香洲区人民法院 |
573 | 珠海 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 |
574 | 珠海 | 珠海泰科电子有限公司 |
575 | 珠海 | 珠海泰坦集团 |
576 | 珠海 | 珠海天沐温泉旅游投资集团股份有限公司 |
577 | 珠海 | 珠海天威企业管理服务有限公司 |
578 | 珠海 | 珠海翔翼航空技术有限公司 |
579 | 珠海 | 珠海新骏景万豪酒店 |
580 | 珠海 | 珠海新远能源 |
